【中古住宅】長野市松代町東条671
-
最寄駅
JR北陸新幹線 長野
バス乗車 32 分 バス停徒歩 26 分
- 間取 4DK
- 価格 500万円(税込)
- 土地面積 608.03㎡(183.92坪)
- 建物面積 119㎡(35.99坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 【中古住宅】長野市松代町東条671 | 築年月 | 1909年01月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 長野市松代町東条671 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 500万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 119㎡ (35.99坪) ※1 | 土地面積 | 608.03㎡ (183.92坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 低地 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北3.4m 公道 接面20m)(北東4.9m 公道 接面20m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / LPGガス / 空き家バンク登録物件 / 隣接建物距離2m以上 / 土地広さ 100坪以上 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 縁側 / 上水道 公営 / 汚水 汲み取り / ガス 個別プロパン / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 角地 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース |
||||||||
| 物件番号 | 209801-72 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/11 次回の情報更新予定日:2026/03/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 【中古住宅】長野市松代町東条671
- 500 万円
- 4DK (119㎡)
- JR北陸新幹線 長野
- 長野市松代町東条671

























