【中古住宅】松代町西条
-
最寄駅
JR北陸新幹線 長野
バス乗車 30 分 バス停徒歩 13 分
- 間取 -
- 価格 1,200万円(税込)
- 土地面積 2452.38㎡(741.84坪)
- 建物面積 171.9㎡(51.99坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 【中古住宅】松代町西条 | 築年月 | 1900年01月下旬 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 長野市松代町西条4357番地 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,200万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 171.9㎡ (51.99坪) ※1 | 土地面積 | 2452.38㎡ (741.84坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 要 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4.2m 公道 接面28m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / LPGガス / 照明 / バス広さ 1坪以上 / 空き家バンク登録物件 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 隣接建物距離2m以上 / 土地広さ 100坪以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 縁側 / 和室 / 上水道 公営 / ガス 個別プロパン / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:実測 |
||||||||
| 物件番号 | 209801-73 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/11 次回の情報更新予定日:2026/03/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 【中古住宅】松代町西条
- 1,200 万円
- (171.9㎡)
- JR北陸新幹線 長野
- 長野市松代町西条4357番地


















































